变频器类型 电源电压 | 单相 120 V | 单相 240 V | 三相 240 V | ||
防护等级 | IP20 | ||||
变频器 | 输出频率 | 0.5... 400 Hz | |||
控制类型 | 异步电机 | V/F,无传感器磁通矢量控制,Kn2二次比 | |||
过电流能力 | 150% 变频器额定电流 60S | ||||
速度范围 | 1 至 20 | ||||
功能 | 功能数量 | 40 | |||
预置多段速的数目 | 8 | ||||
I/O的数目 | 模拟输入 | 1 个可配置的模拟量输入 | |||
逻辑输入 | 4 个可编程逻辑输入 | ||||
模拟输出 | 1 个可配置的模拟量输出 | ||||
继电器输出 | 1 个受保护的继电器逻辑输出 | ||||
对话工具 | 集成的或远程显示终端,SoMove软件包,或通过移动电话的蓝牙 | ||||
通讯 | 集成通讯协议 | Modbus | |||
卡(可选配件) | |||||
减小电流谐波 | |||||
EMC滤波器 | 集成滤波器 | C1 级 EMC | |||
作为一个选件 | |||||
电机功率(kW/HP) | 0.18/0.25 | ATV12H018F1 (1) 1C1 | ATV12H018M2 (1)(2) 1C2 | ATV12H018M3 (1) 1C3 | |
0.37/0.5 | ATV12H037F1 1C1 | ATV12H037M2 (2) 1C1 | ATV12H037M3 1C3 | ||
0.55/0.75 | – | ATV12H055M2 (2) 1C2 | – | ||
0.75/1 | ATV12H075F1 2C1 | ATV12H075M2 (2) 1C2 | ATV12H075M3 1C3 | ||
1.5/2 | – | ATV12HU15M2 (2) 2C2 | ATV12HU15M3 2F3 | ||
2.2/3 | – | ATV12HU22M2 (2) 2C2 | ATV12HU22M3 2F3 | ||
3/3 | – | – | ATV12HU30M3 3F3 | ||
4/5 | – | – | ATV12HU40M3 3F3 |
(1) 由于散热量较小,ATV12H018...仅供应带基座的版本
(2) 也提供打包装产品